Scale Model Conversion Chart
Model Build Lab · modelbuildlab.com · reviewed September 13, 2026
| 1:12 | person 15 cm, vehicle 41.7 cm |
|---|---|
| 1:24 | person 7.5 cm, vehicle 20.8 cm |
| 1:35 | person 5.1 cm, vehicle 14.3 cm |
| 1:48 | person 3.75 cm, vehicle 10.4 cm |
| 1:72 | person 2.5 cm, vehicle 6.9 cm |
| 1:144 | person 1.25 cm, vehicle 3.5 cm |
| 1:700 | person 2.6 mm, 300 m carrier 42.9 cm |
| Formula | real size ÷ scale number = model size |
Typical values for general guidance. Always check the manufacturer's specification for your exact product.
Share or embed this chart

You are welcome to use this chart on your blog, forum or class handout. Please keep the credit link.